Mapa de los senderos PR´s y SL
Listado de senderos PR´s
Nombre | Enlace track Wikilock | Ubicación | Distancia | Tipo recorrido | Niños SI/NO | Dificultad |
PRGU-02 y PRGU-04: Roblelacasa, la Muralla China | Pinche AQUÍ | Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara | 20,200 km | Circular | Niños: NO | Alta |
PRGU-03: Tamajón, ruta de las vagonetas o del Arcipreste | Pinche AQUÍ | Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara | 15,500 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
PRGU-08: Mandayona-Mirabueno-Aragosa | Pinche AQUÍ | Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara (Barraco del río Dulce) | 11,200 km | Circular | Niños: NO | Fácil |
PRGU-09: Roblelacasa a El Espinar y las Pozas del Aljibe | Pinche AQUÍ | Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara | 9,200 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
PRGU-10: Romancos, La Alcarria | Pinche AQUÍ | La Alcarria | 12,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
PRGU-18: Del Vado a La Vereda |
Pinche AQUÍ | Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara | 15,200 km | Circular | Niños: NO | Moderado |
Listado de senderos SL
Nombre | Enlace track Wikilock | Ubicación | Distancia | Tipo recorrido | Niños SI/NO | Dificultad |
SLGU-03: Robleluengo: El Molino de Majaelrayo y la cascada de la Matilla | Pinche AQUÍ | Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara | 5,600 km | Circular | Niños: SI | Fácil |