Listado de rutas:
RCGU-60: Sacedón, de Entrepeñas a la ermita del Socorro | 18,700 km | Circular | Niños: NO | Moderada |
RCGU-59: Albalate de Zorita, el Cerro Poste | 5,800 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-55: Yebra. Del Telégrafo al Pinarejo | 17,300 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-50: Valderrebollo, el camino de la Sierra de las Morras | 13,100 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-47: Horche, el camino de las fuentes (RSH-04) | 5,500 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-44: Valdeluz, el Bosque de Valdenazar |
2,400 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-43: Budia, El camino de la Virgen del Peral y el Mirador de Medio Mundo | 11,800 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-40: Las Tetas de Viana, un mirador natural |
5,400 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-39: El Valle del Ungría, un espacio protegido (I) | 16,300 km | Lineal | Niños: SI | Fácil |
RSGU-36: Horche. Ruta al Picuzo (RSH-03) | 15,100 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-35: Fuentelencina. Carraguadalajara (RSF-02) | 11,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RSGU-34: Horche. La Fuensanta (RSH-02) | 3,500 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-33: Fuentelencina Las Pozas de Manolete (RSF-01) | 6,700 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RSGU-32: Horche. La Vega del Ungría (RSH-01) | 15,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-27: Durón. El garduño de Cela | 10,100 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-26: Cifuentes. El camino de la Cueva del Beato | 6,500 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-24: Henche. Camino a la ermita de San Bartolomé | 3,900 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-23: Mantiel. El camino de Cereceda por el observatorio | 6,500 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-22: Moratilla de los Meleros. El camino de la Umbría | 15,470 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-21: Durón. El camino de la Virgen de la Esperanza | 6,600 km | Lineal | Niños: SI | Fácil |
RCGU-20: Trillo. El Camino de Sotoca | 13,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-19: Yélamos de Abajo. La senda de las carboneras | 16,600 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-18: Castilmimbre. El Camino de Picazo | 10,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-16: Tendilla. El Arroyo Prá | 18,800 km | Circular | Niños: NO | Fácil |
RCGU-15: Berninches. Al mirador de Entrepeñas | 13,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-14: Pastrana. Por el Valle del Arlés | 15,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-13: Almonacid de Zorita. El Camino de Zorita | 15,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-12: Solanillos del Extremo. Camino de Haya del Cerro | 9,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-11: Moratilla de los Meleros. El Camino de Fuentelencina | 13,300 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-08: Azañón. Subida a las Tetas de Viana |
14,300 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-07: El Sotillo. El barranco del Escalón | 18,000 km | Circular | Niños: NO | Fácil |
RCGU-04: Cifuentes. La Fuente del Piejo | 12,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-03: De Brihuega a Villaviciosa por el Camino de Abajo | 9,700 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-02: Pareja. El camino peatonal del Azud | 5,000 km | Circular | Niños: SI | Fácil |
RCGU-01: La Puerta. El camino de la ermita de Montealeja | 16,200 km | Circular | Niños: SI | Fácil |